| Fonte | Energia (keV) |
Atividade (kBq em 25/01/12) |
Meia-vida (anos) |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 870 | 0,690 |
| 2 | 662 | 135 | 30 |
| 3 | 835 | 200 | 0,856 |
| 4 | 1250 | 120 | 5,00 |
| 5 | 2045 | 49,0 | 5,8 × 109 |
| 6 | 514 | desconhecida | 2,57 |
| Área do detetor: | cm2 |
| Distância detetor-fonte: | cm |
| Tempo de aquisição: | s |
| Número de aquisições: |
| Contagens detectadas: | |||||
|
|||||